m
a
UITSLAGEN
AJAX 2013-
PROGRAMMA
2014
D
D
D
H
rtl-l
\jT\
<LL4
za 27 07 2013 20:00
vr 02 08 2013 20:00
zo 11 08 2013 14:30
zo 18 08 2013 12:30
vr 23 08 2013 20:00
zo 01 09 2013 12.30
za 14 09 2013 18:45
wo 18 09 2013 20.45
zo 22 09 2013 16:30
wo 25 09 2013 20.45
za 28 09 2013 20:45
di 01 10 2013 20:45
zo 06 10 2013 12:30
za 19 10 2013 20:45
di 22 10 2013 20:45
za 26 10 2013 20:45
di 29 10 2013 18.45
za 02 II 2013 18:45
wo 06 II 2013 20:45
zo 10 II 2013 14:30
za 23 11 2013 20:45
di 26 II 2013 20.45
zo 01 12 2013 12:30
za 07 12 2013 18:45
wo II 12 2013 20:45
zo 15 12 2013 12:30
do 19 12 2013 20.45
zo 22 12 2013 12:30
JCS AZ
ERE Ajax
ERE AZ
ERE Ajax
ERE sc Heerenveen
ERE FC Groningen
ERE Ajax
UCL FC Barcelona
ERE PSV
KB Ajax
ERE Ajax
UCL Ajax
ERE Ajax
ERE FC Twente
UCL Celtic
ERE Ajax
KB Ajax
ERE Ajax
UCL Ajax
ERE NEC
ERE Ajax
UCL Ajax
ERE ADO Den Haag
ERE Ajax
UCL AC Milan
ERE SC Cambuur
KB IJsselmeervogels
ERE Roda JC Kerkrade
Ajax
nv2-3
Roda JC Kerkrade 3-0
Ajax
3-2
Feyenoond
2-1
Ajax
3-3
Ajax
l-l
PEC Zwolle
2-1
Ajax
4-0
Ajax
4-0
FCVolendam
nv4-2
Go Ahead Eagles
6-0
AC Milan
l-l
FC Utrecht
3-0
Ajax
Ajax
2-1
RKC Waalwijk
0-0
ASWH
4-1
Vitesse
0-1
Celtic
1-0
Ajax
0-3
Heracles Almelo
FC Barcelona
zo 19 01 2014 16:30 ERE Ajax
zo 26 01 2014 14:30 ERE Go Ahead Eagles
zo 02 02 2014 12:30 ERE FC Utrecht
do 06 02 2014 20.45 ERE Ajax
zo 09 02 2014 14:30 ERE PEC Zwolle
zo 16 02 2014 16:30 ERE Ajax
zo 23 02 2014 14:30 ERE Ajax
zo 02 03 2014 14:30 ERE Feyenoord
zo 09 03 2014 16:30 ERE Ajax
za 15 03 2014 20:45 ERE NAC Breda
za 22 03 2014 18.45 ERE RKC Waalwijk
zo 30 03 2014 14:30 ERE Ajax
zo 06 04 2014 14:30 ERE Vrtesse
zo 13 04 2014 12:30 ERE Ajax
zo 27 04 2014 14:45 ERE Heracles Almelo
za 03 05 2014 18:45 ERE Ajax
CIJFERS 31
PSV
Ajax
Ajax
FC Groningen
Ajax
sc Heerenveen
AZ
Ajax
SC Cambuur
Ajax
Ajax
FC Twente
Ajax
ADO Den Haag
Ajax
NEC
BIJGEWERKT t/m 10-1 1-2013
AFKORTINGEN: DT doelpunten tegen, DV - doelpunten voor
ERE Eredivisie, G gelijk JCS Johan Cruijff Schaal, KB KNVB Beker
M wedstrijden, TOT totaal, UCL UEFA Champions League, V verlies,
W winst
Ajax
NAC Breda
Ajax
RESULTATEN
ERE
26 15
JCS
i
i
0
0
3
2
KB
2
2
0
0
8
3
UCL
4
1
1
2
3
7
TOT
20
10
5
5
40
27